2025年6月16日華創期貨公司各品種保證金收取標準如下 | ||||||||||
(因近期集運指數(歐線)期貨品種行情波動劇烈,市場風險較大,我司于2024年1月3日結算時起,取消集運指數(歐線)期貨品種的保證金優惠,恢復至公司標準;我司自2025年6月9日結算時起,將膠合板(bb)保證金比例由100%調整為50%收取,并取消該品種保證金優惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | 出現停板行情保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | ||||||
交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | ad鑄造鋁合金 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - |
ag白銀 | 14% | 19% | 12% | ag2506:20% | ag2506:27% | - | - | - | - | |
ag2507:21% | ||||||||||
al鋁 | 9% | 14% | 7% | al2506:20% | al2506:27% | - | - | - | - | |
al2507:10% | al2507:17% | |||||||||
ao氧化鋁 | 11% | 16% | 9% | ao2506:20% | ao2506:27% | - | - | - | - | |
ao2507:18% | ||||||||||
au黃金 | 14% | 19% | 12% | - | au2506:27% | - | - | - | - | |
au2507:21% | ||||||||||
br丁二烯橡膠 | 11% | 16% | 9% | br2506:20% | br2506:27% | - | - | - | - | |
br2507:18% | ||||||||||
bu石油瀝青 | 11% | 16% | 9% | bu2506:20% | bu2506:27% | - | - | - | - | |
bu2506:18% | ||||||||||
cu銅 | 9% | 14% | 7% | cu2506:20% | cu2506:27% | - | - | - | - | |
cu2507:10% | cu2507:17% | |||||||||
fu燃料油 | 11% | 16% | 9% |
fu2507:15% |
fu2507:22% |
- | - | - | - | |
hc熱軋卷板 | 7% | 12% | 5% | hc2506:20% | hc2506:27% | - | - | - | - | |
hc2507:10% | hc2507:17% | |||||||||
ni鎳 | 12% | 17% | 10% | ni2506:20% | ni2506:27% | - | - | - | - | |
ni2507:19% | ||||||||||
pb鉛 | 9% | 14% | 7% | pb2506:20% | pb2506:27% | - | - | - | - | |
pb2507:10% | pb2507:17% | |||||||||
rb螺紋鋼 | 7% | 12% | 5% | rb2506:20% | rb2506:27% | - | - | - | - | |
rb2507:10% | rb2507:17% | |||||||||
ru橡膠 | 10% | 15% | 8% | ru2506:20% | ru2506:27% | - | - | - | - | |
ru2507:17% | ||||||||||
sn錫 | 12% | 17% | 10% | sn2506:20% | sn2506:27% | - | - | - | - | |
sn2507:19% | ||||||||||
sp漂針漿 | 8% | 13% | 6% | sp2506:20% | sp2506:27% | - | - | - | - | |
sp2507:10% | sp2507:17% | |||||||||
ss不銹鋼 | 7% | 12% | 5% | ss2506:20% | ss2506:27% | - | - | - | - | |
ss2507:10% | ss2507:17% | |||||||||
wr線材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn鋅 | 9% | 14% | 7% | zn2506:20% | zn2506:27% | - | - | - | - | |
zn2507:10% | zn2507:17% | |||||||||
大商所 | a黃大豆 | 7% | 12% | 6% | - | a2507:14% | - | - | - | - |
b黃豆2 | 7% | 12% | 6% | b2506:20% | b2506:27% | - | - | - | - | |
b2507:14% | ||||||||||
c玉米 | 7% | 12% | 6% | - | c2507:14% | - | - | - | - | |
i鐵礦石 | 11% | 16% | 9% | i2506:20% | i2506:27% | - | - | - | - | |
i2507:18% | ||||||||||
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | - | j2506/2507:27% | - | - | - | - | |
l聚乙烯 | 7% | 12% | 6% | l2506:20% | l2506:27% | - | - | - | - | |
l2507:14% | ||||||||||
m豆粕 | 7% | 12% | 6% | - | m2507:14% | - | - | - | - | |
p棕櫚油 | 8% | 13% | 7% | p2506:20% | p2506:27% | - | - | - | - | |
p2507:15% | ||||||||||
v聚氯乙烯 | 7% | 12% | 6% | v2506:20% | v2506:27% | - | - | - | - | |
v2507:14% | ||||||||||
y豆油 | 7% | 12% | 6% | - | y2507:14% | - | - | - | - | |
bb膠合板 | 15% | 50% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | - | cs2507:13% | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 7% | 12% | 6% | eb2506:20% | eb2506:27% | - | - | - | - | |
eb2507:14% | ||||||||||
eg乙二醇 | 7% | 12% | 6% | eg2506:20% | eg2506:27% | - | - | - | - | |
eg2507:14% | ||||||||||
fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | fb2506:20% | fb2506:27% | - | - | - | - | |
fb2507:17% | ||||||||||
jd雞蛋 | 7% | 12% | 6% | jd2506:20% | jd2506:27% | - | - | - | - | |
jd2507:14% | ||||||||||
jm焦煤 | 12% | 17% | 8% | jm2506:20% | jm2506:27% | - | - | - | - | |
jm2507:19% | ||||||||||
lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | lg2507:15% | - | - | - | - | |
lh生豬 | 8% | 13% | 6% | - | lh2507:15% | - | - | - | - | |
pg液化石油氣 | 7% | 12% | 6% | pg2506:20% | pg2506:27% | - | - | - | - | |
pg2507:14% | ||||||||||
pp聚丙烯 | 7% | 12% | 6% | pp2506:20% | pp2506:27% | - | - | - | - | |
pp2507:14% | ||||||||||
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2506:20% | rr2506:27% | - | - | - | - | |
rr2507:13% | ||||||||||
鄭商所 | AP蘋果 | 10% | 15% | 9% | - | - | - | - | - | - |
CF棉一號 | 7% | 12% | 6% | CF2507:10% | CF2507:17% | - | - | - | - | |
CJ紅棗 | 10% | 15% | 9% | CJ2507:15% | CJ2507:22% | - | - | - | - | |
CY棉紗 | 5% | 9% | 4% |
CY2506:20% CY2507:10% |
CY2506:27% | - | - | - | - | |
CY2507:17% | ||||||||||
FG玻璃 | 10% | 15% | 9% | FG2506:20% | FG2506:27% | - | - | - | - | |
FG2507:17% | ||||||||||
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 13% | 7% |
MA2506:20% MA2507:10% |
MA2506:27% | - | - | - | - | |
MA2507:17% | ||||||||||
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% |
OI2507:10% OI2509-2603:9% |
OI2507:17% | OI2507-2603:8% | - | - | - | |
OI2509-2603:14% | ||||||||||
PF短纖 | 7% | 12% | 6% |
PF2506:20% PF2507:10% |
PF2506:27% | - | - | - | - | |
PF2507:17% | ||||||||||
PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PR瓶片 | 7% | 12% | 6% |
PR2506:20% PR2507:10% |
PR2506:27% | - | - | - | - | |
PR2507:17% | ||||||||||
PX對二甲苯 | 8% | 13% | 7% | PX2506:20% | PX2506:27% | PX2506-2509:8% | - | - | - | |
PX2507:15% | px2507:22% | |||||||||
PX2508/2509:9% | PX2508/2509:14% | |||||||||
RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | RM2507-2603:10% | RM2507:17% | RM2507-2603:8% | - | - | - | |
RM2508-2603:15% | ||||||||||
RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
SA純堿 | 9% | 14% | 8% |
SA2506:20% SA2507:10% |
SA2506:27% | - | - | - | - | |
SA2507:17% | ||||||||||
SH燒堿 | 8% | 13% | 7% |
SH2506:20% SH2507:10% |
SH2506:27% | - | - | - | - | |
SH2507:17% | ||||||||||
SF硅鐵 | 8% | 13% | 7% |
SF2506:20% SF2507:10% |
SF2506:27% | - | - | - | - | |
SF2507:17% | ||||||||||
SM錳硅 | 9% | 14% | 8% |
SM2506:20% SM2507:10% |
SM2506:27% | - | - | - | - | |
SM2507:17% | ||||||||||
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | SR2507:10% | SR2507:17% | - | - | - | - | |
TA精對苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2506:20% | TA2506:27% | TA2506-2509:7% | - | - | - | |
TA2507:10% |
TA2507:17% | |||||||||
TA2508-2509:8% | TA2508/2509:13% | |||||||||
UR尿素 | 8% | 13% | 7% |
UR2506:20% UR2507:10% |
UR2506:27% | - | - | - | - | |
UR2507:17% | ||||||||||
WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC動力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2507-2605:50% | ZC2507:57% | - | - | - | - | |
ZC2508-2606:55% | ||||||||||
中金所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO滬深300股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中證1000股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上證50股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS兩年期國債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期國債 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期國債 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc國際銅 | 9% | 14% | 7% | bc2506:20% | bc2506:27% | - | - | - | - |
bc2507:10% | bc2507:17% | |||||||||
ec集運指數(歐線) | 20% | 39% | 18% | - | - | - | - | - | - | |
lu低硫燃料油 | 11% | 16% | 9% | - | lu2507:18% | - | - | - | - | |
nr20號膠 | 10% | 15% | 8% | nr2506:20% | nr2506:27% | - | - | - | - | |
nr2507:17% | ||||||||||
sc中質含硫原油 | 11% | 16% | 9% | - | sc2507:18% | - | - | - | - | |
廣期所 | si工業硅 | 8% | 13% | 6% | si2506:20% | si2506:27% | - | - | - | - |
si2507:15% | ||||||||||
lc碳酸鋰 | 10% | 17% | 8% | LC2506:20% | lc2506:27% | - | - | - | - | |
lc2507:17% | ||||||||||
ps多晶硅 | 9% | 14% | 7% |
ps2506:20% ps2507:10% |
ps2506:27% | - | - | - | - | |
ps2507:17% | ||||||||||
注: | ||||||||||
漲跌停板提示如下: | ||||||||||
尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
大連、鄭州、廣州交易所規定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州、廣州2507合約自然人持倉最后交易日為6月30日。sc2507合約自然人持倉最后交易日為2025年6月18日,fu/lu2507合約自然人持倉最后交易日為2025年6月23日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。股指2506合約最后交易日為2025年6月20日,交割手續費公司標準較高,客戶可根據實際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
上海期貨交易所2507合約(fu除外)、能源中心2507合約(除sc/lu/ec外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au/ad3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數倍,方能進入交割月。上海(除fu)2507及bc/nr2507合約整數倍個人持倉的最后持倉日為2025年7月8日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。 | ||||||||||
鄭州2508期權(除AP/PX/CJ期權)及SR2509MS系列期權到期日為2025年7月11日,AP/PX/CJ2508期權到期日為2025年6月26日;廣州2508期權到期日為2025年7月7日;大連2507期權到期日為2025年6月18日;能源2508期權到期日為2025年7月15日;上海2507期權到期日為2025年6月24日;中金2506期權到期日為2025年6月20日; | ||||||||||
交易所臨近交割月合約提保日期提示: | ||||||||||
鄭州2508合約(CJ/PX除外)自2025年7月15日結算時起(低于10%的調整到10%),CJ/PX2508合約自2025年7月15日結算時起調整到15%,大連(l/v/pp除外)/廣州(ps除外)2507合約自2025年6月20日結算時起(低于10%的調整到10%),ps2508合約自2025年7月11日結算時起(低于10%的調整到10%) | ||||||||||
上海/能源中心2507合約(fu/sc/lu/ec除外)自2025年6月30日結算時起(低于15%的調整到15%),上海/能源中心2508合約(fu/ec除外)自2025年6月30日結算時起(低于10%的調整到10%) | ||||||||||
fu2508合約自2025年7月11日結算時起調整到15%,fu2509合約自2025年7月11日結算時起(低于10%的調整到10%);ec2506合約自2025年6月18日結算時起調整到20%。 | ||||||||||
另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結算時起(公司加收標準低于7%的品種加收7%)。 |